最新:939283期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939283 | 05-02 06:00:00 | 4+1+8=13 |
939282 | 05-02 05:55:00 | 8+2+1=11 |
939281 | 05-02 05:50:00 | 7+7+4=18 |
939280 | 05-02 05:45:00 | 9+6+7=22 |
939279 | 05-02 05:40:00 | 5+7+0=12 |
939278 | 05-02 05:35:00 | 7+5+1=13 |
939277 | 05-02 05:30:00 | 5+9+0=14 |
939276 | 05-02 05:25:00 | 2+9+3=14 |
939275 | 05-02 05:20:00 | 4+4+1=09 |
939274 | 05-02 05:15:00 | 7+7+9=23 |
939273 | 05-02 05:10:00 | 6+8+5=19 |
939272 | 05-02 05:05:00 | 8+4+1=13 |
939271 | 05-02 05:00:00 | 6+1+0=07 |
939270 | 05-02 04:55:00 | 4+6+4=14 |
939269 | 05-02 04:50:00 | 6+5+0=11 |
939268 | 05-02 04:45:00 | 7+6+1=14 |
939267 | 05-02 04:40:00 | 5+4+2=11 |
939266 | 05-02 04:35:00 | 4+9+5=18 |
939265 | 05-02 04:30:00 | 3+2+2=07 |
939264 | 05-02 04:25:00 | 9+7+8=24 |
939263 | 05-02 04:20:00 | 1+8+0=09 |
939262 | 05-02 04:15:00 | 3+8+8=19 |
939261 | 05-02 04:10:00 | 2+5+3=10 |
939260 | 05-02 04:05:00 | 1+7+7=15 |
939259 | 05-02 04:00:00 | 9+9+0=18 |
939258 | 05-02 03:55:00 | 0+4+0=04 |
939257 | 05-02 03:50:00 | 6+5+9=20 |
939256 | 05-02 03:45:00 | 9+9+3=21 |
939255 | 05-02 03:40:00 | 6+0+8=14 |
939254 | 05-02 03:35:00 | 8+0+8=16 |
939253 | 05-02 03:30:00 | 9+1+8=18 |
939252 | 05-02 03:25:00 | 4+7+0=11 |
939251 | 05-02 03:20:00 | 0+1+9=10 |
939250 | 05-02 03:15:00 | 0+3+1=04 |
939249 | 05-02 03:10:00 | 4+9+5=18 |
939248 | 05-02 03:05:00 | 2+8+0=10 |
939247 | 05-02 03:00:00 | 1+8+6=15 |
939246 | 05-02 02:55:00 | 5+9+7=21 |
939245 | 05-02 02:50:00 | 6+8+6=20 |
939244 | 05-02 02:45:00 | 8+8+9=25 |
939243 | 05-02 02:40:00 | 7+8+9=24 |
939242 | 05-02 02:35:00 | 8+6+9=23 |
939241 | 05-02 02:30:00 | 4+8+3=15 |
939240 | 05-02 02:25:00 | 1+6+6=13 |
939239 | 05-02 02:20:00 | 9+3+6=18 |
939238 | 05-02 02:15:00 | 2+7+3=12 |
939237 | 05-02 02:10:00 | 6+9+4=19 |
939236 | 05-02 02:05:00 | 1+3+4=08 |
939235 | 05-02 02:00:00 | 9+5+0=14 |
939234 | 05-02 01:55:00 | 5+4+5=14 |
939233 | 05-02 01:50:00 | 2+3+2=07 |
939232 | 05-02 01:45:00 | 2+5+2=09 |
939231 | 05-02 01:40:00 | 5+3+5=13 |
939230 | 05-02 01:35:00 | 9+7+8=24 |
939229 | 05-02 01:30:00 | 4+4+3=11 |
939228 | 05-02 01:25:00 | 5+6+2=13 |
939227 | 05-02 01:20:00 | 4+3+7=14 |
939226 | 05-02 01:15:00 | 7+6+7=20 |
939225 | 05-02 01:10:00 | 9+9+6=24 |
939224 | 05-02 01:05:00 | 5+9+5=19 |
939223 | 05-02 01:00:00 | 5+5+7=17 |
939222 | 05-02 00:55:00 | 6+5+8=19 |
939221 | 05-02 00:50:00 | 3+1+8=12 |
939220 | 05-02 00:45:00 | 3+8+5=16 |
939219 | 05-02 00:40:00 | 2+3+4=09 |
939218 | 05-02 00:35:00 | 4+7+8=19 |
939217 | 05-02 00:30:00 | 6+2+6=14 |
939216 | 05-02 00:25:00 | 2+8+6=16 |
939215 | 05-02 00:20:00 | 0+9+0=09 |
939214 | 05-02 00:15:00 | 1+8+1=10 |
939213 | 05-02 00:10:00 | 9+0+3=12 |
939212 | 05-02 00:05:00 | 6+6+5=17 |
939211 | 05-02 00:00:00 | 1+2+8=11 |
939210 | 05-01 23:55:00 | 7+6+2=15 |
939209 | 05-01 23:50:00 | 1+1+4=06 |
939208 | 05-01 23:45:00 | 0+0+5=05 |
939207 | 05-01 23:40:00 | 0+5+2=07 |
939206 | 05-01 23:35:00 | 8+7+8=23 |
939205 | 05-01 23:30:00 | 6+8+7=21 |
939204 | 05-01 23:25:00 | 1+0+4=05 |
939203 | 05-01 23:20:00 | 2+3+0=05 |
939202 | 05-01 23:15:00 | 7+3+0=10 |
939201 | 05-01 23:10:00 | 0+3+3=06 |
939200 | 05-01 23:05:00 | 7+4+6=17 |
939199 | 05-01 23:00:00 | 2+2+5=09 |
939198 | 05-01 22:55:00 | 5+1+9=15 |
939197 | 05-01 22:50:00 | 1+9+8=18 |
939196 | 05-01 22:45:00 | 8+6+2=16 |
939195 | 05-01 22:40:00 | 9+5+2=16 |
939194 | 05-01 22:35:00 | 5+9+9=23 |
939193 | 05-01 22:30:00 | 3+0+4=07 |
939192 | 05-01 22:25:00 | 9+7+6=22 |
939191 | 05-01 22:20:00 | 0+1+5=06 |
939190 | 05-01 22:15:00 | 1+4+8=13 |
939189 | 05-01 22:10:00 | 8+3+9=20 |
939188 | 05-01 22:05:00 | 3+2+4=09 |
939187 | 05-01 22:00:00 | 4+2+2=08 |
939186 | 05-01 21:55:00 | 7+8+0=15 |
939185 | 05-01 21:50:00 | 9+4+0=13 |
939184 | 05-01 21:45:00 | 4+4+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939282 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939274 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939264 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939256 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939252 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939244 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939243 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939242 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939233 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939232 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939230 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939225 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939224 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939222 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939219 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939215 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939214 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939207 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939206 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939205 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939204 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939203 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939194 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939193 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939191 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 60 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 74 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 75 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 225 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 267 ) 期 |
0 | 未开 ( 1274 ) 期 | 27 | 未开 ( 479 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
84 | --- | 小 | 双 | |
83 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.