最新:951467期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
951467 | 06-17 05:30:00 | 8+0+4=12 |
951466 | 06-17 05:25:00 | 7+9+7=23 |
951465 | 06-17 05:20:00 | 1+2+1=04 |
951464 | 06-17 05:15:00 | 8+0+2=10 |
951463 | 06-17 05:10:00 | 6+1+1=08 |
951462 | 06-17 05:05:00 | 5+0+5=10 |
951461 | 06-17 05:00:00 | 8+2+2=12 |
951460 | 06-17 04:55:00 | 0+2+1=03 |
951459 | 06-17 04:50:00 | 8+2+6=16 |
951458 | 06-17 04:45:00 | 4+1+2=07 |
951457 | 06-17 04:40:00 | 9+3+1=13 |
951456 | 06-17 04:35:00 | 5+2+6=13 |
951455 | 06-17 04:30:00 | 5+6+4=15 |
951454 | 06-17 04:25:00 | 3+6+2=11 |
951453 | 06-17 04:20:00 | 9+0+6=15 |
951452 | 06-17 04:15:00 | 6+4+8=18 |
951451 | 06-17 04:10:00 | 8+9+0=17 |
951450 | 06-17 04:05:00 | 0+4+1=05 |
951449 | 06-17 04:00:00 | 3+4+4=11 |
951448 | 06-17 03:55:00 | 6+5+8=19 |
951447 | 06-17 03:50:00 | 6+2+4=12 |
951446 | 06-17 03:45:00 | 2+5+1=08 |
951445 | 06-17 03:40:00 | 6+1+9=16 |
951444 | 06-17 03:35:00 | 0+6+9=15 |
951443 | 06-17 03:30:00 | 6+6+7=19 |
951442 | 06-17 03:25:00 | 2+9+2=13 |
951441 | 06-17 03:20:00 | 1+0+3=04 |
951440 | 06-17 03:15:00 | 5+9+2=16 |
951439 | 06-17 03:10:00 | 6+8+0=14 |
951438 | 06-17 03:05:00 | 8+1+1=10 |
951437 | 06-17 03:00:00 | 4+5+1=10 |
951436 | 06-17 02:55:00 | 3+5+7=15 |
951435 | 06-17 02:50:00 | 6+8+5=19 |
951434 | 06-17 02:45:00 | 0+9+6=15 |
951433 | 06-17 02:40:00 | 2+6+4=12 |
951432 | 06-17 02:35:00 | 5+6+7=18 |
951431 | 06-17 02:30:00 | 7+8+5=20 |
951430 | 06-17 02:25:00 | 5+1+3=09 |
951429 | 06-17 02:20:00 | 4+0+7=11 |
951428 | 06-17 02:15:00 | 4+3+1=08 |
951427 | 06-17 02:10:00 | 7+1+1=09 |
951426 | 06-17 02:05:00 | 2+7+3=12 |
951425 | 06-17 02:00:00 | 7+9+9=25 |
951424 | 06-17 01:55:00 | 2+9+3=14 |
951423 | 06-17 01:50:00 | 0+1+7=08 |
951422 | 06-17 01:45:00 | 9+4+8=21 |
951421 | 06-17 01:40:00 | 0+5+2=07 |
951420 | 06-17 01:35:00 | 9+0+3=12 |
951419 | 06-17 01:30:00 | 4+6+0=10 |
951418 | 06-17 01:25:00 | 8+2+8=18 |
951417 | 06-17 01:20:00 | 4+5+5=14 |
951416 | 06-17 01:15:00 | 2+3+4=09 |
951415 | 06-17 01:10:00 | 3+4+7=14 |
951414 | 06-17 01:05:00 | 4+7+2=13 |
951413 | 06-17 01:00:00 | 2+6+3=11 |
951412 | 06-17 00:55:00 | 3+9+5=17 |
951411 | 06-17 00:50:00 | 4+5+8=17 |
951410 | 06-17 00:45:00 | 4+7+8=19 |
951409 | 06-17 00:40:00 | 8+9+0=17 |
951408 | 06-17 00:35:00 | 7+5+3=15 |
951407 | 06-17 00:30:00 | 7+2+7=16 |
951406 | 06-17 00:25:00 | 5+8+4=17 |
951405 | 06-17 00:20:00 | 5+9+7=21 |
951404 | 06-17 00:15:00 | 4+4+9=17 |
951403 | 06-17 00:10:00 | 9+6+0=15 |
951402 | 06-17 00:05:00 | 9+6+1=16 |
951401 | 06-17 00:00:00 | 9+3+9=21 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
951400 | 06-16 23:55:00 | 8+0+3=11 |
951399 | 06-16 23:50:00 | 2+1+7=10 |
951398 | 06-16 23:45:00 | 0+8+3=11 |
951397 | 06-16 23:40:00 | 2+6+5=13 |
951396 | 06-16 23:35:00 | 7+7+9=23 |
951395 | 06-16 23:30:00 | 7+1+6=14 |
951394 | 06-16 23:25:00 | 7+9+1=17 |
951393 | 06-16 23:20:00 | 8+7+7=22 |
951392 | 06-16 23:15:00 | 1+6+8=15 |
951391 | 06-16 23:10:00 | 5+5+4=14 |
951390 | 06-16 23:05:00 | 0+6+7=13 |
951389 | 06-16 23:00:00 | 8+0+2=10 |
951388 | 06-16 22:55:00 | 8+3+4=15 |
951387 | 06-16 22:50:00 | 2+1+3=06 |
951386 | 06-16 22:45:00 | 7+9+3=19 |
951385 | 06-16 22:40:00 | 0+8+1=09 |
951384 | 06-16 22:35:00 | 4+3+3=10 |
951383 | 06-16 22:30:00 | 6+6+3=15 |
951382 | 06-16 22:25:00 | 6+1+2=09 |
951381 | 06-16 22:20:00 | 9+7+7=23 |
951380 | 06-16 22:15:00 | 7+7+4=18 |
951379 | 06-16 22:10:00 | 9+9+5=23 |
951378 | 06-16 22:05:00 | 7+4+6=17 |
951377 | 06-16 22:00:00 | 2+1+1=04 |
951376 | 06-16 21:55:00 | 8+9+9=26 |
951375 | 06-16 21:50:00 | 8+0+5=13 |
951374 | 06-16 21:45:00 | 6+7+2=15 |
951373 | 06-16 21:40:00 | 7+3+9=19 |
951372 | 06-16 21:35:00 | 1+0+2=03 |
951371 | 06-16 21:30:00 | 4+9+1=14 |
951370 | 06-16 21:25:00 | 5+1+0=06 |
951369 | 06-16 21:20:00 | 4+1+0=05 |
Copyright © 2025 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951466 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951465 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951460 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951448 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951446 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951441 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951431 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951425 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951421 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951412 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951405 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951399 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951396 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951387 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951385 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951382 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951379 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951376 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951373 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951372 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951369 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 190 ) 期 |
2 | 未开 ( 42 ) 期 | 25 | 未开 ( 42 ) 期 |
1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 92 ) 期 |
0 | 未开 ( 3580 ) 期 | 27 | 未开 ( 967 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68 | --- | 小 | 双 | |
67 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
61 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
49 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
48 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.