最新:05020334期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020334 | 05-02 05:34:00 | 6+3+2=11 |
05020333 | 05-02 05:33:00 | 8+0+6=14 |
05020332 | 05-02 05:32:00 | 3+8+7=18 |
05020331 | 05-02 05:31:00 | 0+2+6=08 |
05020330 | 05-02 05:30:00 | 6+8+5=19 |
05020329 | 05-02 05:29:00 | 4+2+9=15 |
05020328 | 05-02 05:28:00 | 3+8+2=13 |
05020327 | 05-02 05:27:00 | 5+4+5=14 |
05020326 | 05-02 05:26:00 | 0+6+1=07 |
05020325 | 05-02 05:25:00 | 3+1+4=08 |
05020324 | 05-02 05:24:00 | 2+8+3=13 |
05020323 | 05-02 05:23:00 | 9+6+1=16 |
05020322 | 05-02 05:22:00 | 8+1+2=11 |
05020321 | 05-02 05:21:00 | 6+9+1=16 |
05020320 | 05-02 05:20:00 | 9+3+7=19 |
05020319 | 05-02 05:19:00 | 9+4+3=16 |
05020318 | 05-02 05:18:00 | 9+4+0=13 |
05020317 | 05-02 05:17:00 | 3+8+1=12 |
05020316 | 05-02 05:16:00 | 3+9+8=20 |
05020315 | 05-02 05:15:00 | 0+0+0=00 |
05020314 | 05-02 05:14:00 | 8+6+1=15 |
05020313 | 05-02 05:13:00 | 8+9+9=26 |
05020312 | 05-02 05:12:00 | 9+3+0=12 |
05020311 | 05-02 05:11:00 | 9+7+3=19 |
05020310 | 05-02 05:10:00 | 8+7+2=17 |
05020309 | 05-02 05:09:00 | 1+0+3=04 |
05020308 | 05-02 05:08:00 | 9+4+8=21 |
05020307 | 05-02 05:07:00 | 8+2+5=15 |
05020306 | 05-02 05:06:00 | 5+7+3=15 |
05020305 | 05-02 05:05:00 | 0+5+9=14 |
05020304 | 05-02 05:04:00 | 9+6+8=23 |
05020303 | 05-02 05:03:00 | 9+5+0=14 |
05020302 | 05-02 05:02:00 | 3+3+9=15 |
05020301 | 05-02 05:01:00 | 9+2+6=17 |
05020300 | 05-02 05:00:00 | 9+9+9=27 |
05020299 | 05-02 04:59:00 | 8+1+3=12 |
05020298 | 05-02 04:58:00 | 7+1+3=11 |
05020297 | 05-02 04:57:00 | 3+9+7=19 |
05020296 | 05-02 04:56:00 | 9+8+5=22 |
05020295 | 05-02 04:55:00 | 0+9+8=17 |
05020294 | 05-02 04:54:00 | 2+1+3=06 |
05020293 | 05-02 04:53:00 | 8+0+6=14 |
05020292 | 05-02 04:52:00 | 8+3+1=12 |
05020291 | 05-02 04:51:00 | 8+1+9=18 |
05020290 | 05-02 04:50:00 | 6+9+0=15 |
05020289 | 05-02 04:49:00 | 5+0+4=09 |
05020288 | 05-02 04:48:00 | 5+8+5=18 |
05020287 | 05-02 04:47:00 | 3+3+2=08 |
05020286 | 05-02 04:46:00 | 8+6+3=17 |
05020285 | 05-02 04:45:00 | 4+0+0=04 |
05020284 | 05-02 04:44:00 | 7+7+7=21 |
05020283 | 05-02 04:43:00 | 5+8+2=15 |
05020282 | 05-02 04:42:00 | 9+4+5=18 |
05020281 | 05-02 04:41:00 | 7+5+2=14 |
05020280 | 05-02 04:40:00 | 5+0+1=06 |
05020279 | 05-02 04:39:00 | 7+2+4=13 |
05020278 | 05-02 04:38:00 | 6+7+8=21 |
05020277 | 05-02 04:37:00 | 6+2+9=17 |
05020276 | 05-02 04:36:00 | 4+2+4=10 |
05020275 | 05-02 04:35:00 | 1+7+2=10 |
05020274 | 05-02 04:34:00 | 6+0+8=14 |
05020273 | 05-02 04:33:00 | 1+4+8=13 |
05020272 | 05-02 04:32:00 | 6+4+9=19 |
05020271 | 05-02 04:31:00 | 7+6+9=22 |
05020270 | 05-02 04:30:00 | 1+4+7=12 |
05020269 | 05-02 04:29:00 | 4+9+8=21 |
05020268 | 05-02 04:28:00 | 3+8+0=11 |
05020267 | 05-02 04:27:00 | 4+5+3=12 |
05020266 | 05-02 04:26:00 | 3+8+9=20 |
05020265 | 05-02 04:25:00 | 3+4+7=14 |
05020264 | 05-02 04:24:00 | 2+8+4=14 |
05020263 | 05-02 04:23:00 | 3+1+4=08 |
05020262 | 05-02 04:22:00 | 6+2+1=09 |
05020261 | 05-02 04:21:00 | 2+8+8=18 |
05020260 | 05-02 04:20:00 | 8+2+1=11 |
05020259 | 05-02 04:19:00 | 5+6+5=16 |
05020258 | 05-02 04:18:00 | 3+9+1=13 |
05020257 | 05-02 04:17:00 | 7+6+9=22 |
05020256 | 05-02 04:16:00 | 0+4+3=07 |
05020255 | 05-02 04:15:00 | 4+5+2=11 |
05020254 | 05-02 04:14:00 | 0+1+1=02 |
05020253 | 05-02 04:13:00 | 6+4+7=17 |
05020252 | 05-02 04:12:00 | 6+6+9=21 |
05020251 | 05-02 04:11:00 | 9+4+6=19 |
05020250 | 05-02 04:10:00 | 4+6+5=15 |
05020249 | 05-02 04:09:00 | 5+3+8=16 |
05020248 | 05-02 04:08:00 | 2+7+9=18 |
05020247 | 05-02 04:07:00 | 2+3+3=08 |
05020246 | 05-02 04:06:00 | 4+1+0=05 |
05020245 | 05-02 04:05:00 | 4+6+7=17 |
05020244 | 05-02 04:04:00 | 0+1+0=01 |
05020243 | 05-02 04:03:00 | 2+6+1=09 |
05020242 | 05-02 04:02:00 | 8+6+1=15 |
05020241 | 05-02 04:01:00 | 2+2+8=12 |
05020240 | 05-02 04:00:00 | 8+6+5=19 |
05020239 | 05-02 03:59:00 | 6+2+6=14 |
05020238 | 05-02 03:58:00 | 7+2+0=09 |
05020237 | 05-02 03:57:00 | 3+1+7=11 |
05020236 | 05-02 03:56:00 | 1+3+6=10 |
05020235 | 05-02 03:55:00 | 9+8+1=18 |
Copyright © 2025 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020333 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020332 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020320 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020315 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020313 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020311 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020309 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020308 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020304 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020300 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020295 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020285 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020284 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020280 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020278 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020271 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020270 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020269 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020266 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020263 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020262 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020261 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020259 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020257 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020256 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020255 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020254 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020252 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020249 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020246 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020245 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020244 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020238 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 58 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 88 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 251 ) 期 | 24 | 未开 ( 297 ) 期 |
2 | 未开 ( 121 ) 期 | 25 | 未开 ( 121 ) 期 |
1 | 未开 ( 90 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
0 | 未开 ( 19 ) 期 | 27 | 未开 ( 34 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020335 | --- | 小 | 单 | |
05020334 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05020333 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05020332 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05020331 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05020330 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05020329 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05020328 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05020327 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05020326 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05020325 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020324 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05020323 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05020322 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05020321 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05020320 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05020319 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05020318 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05020317 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05020316 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05020315 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-数据预测|加拿大预测|PC28预测|数据走势分析平台|天马在线预测网站在线 All rights reserved.